Size Guide
Women
Men
| US | EU |
|---|---|
| 3 | 35 |
| 4 | 36 |
| 5 | 37 |
| 6 | 38 |
| 7 | 39 |
| 8 | 40 |
| 9 | 41 |
| 10 | 42 |
| 11 | 43 |
| 12 | 44 |
| 13 | 45 |
| US | EU |
|---|---|
| 1 | 32 |
| 2 | 33 |
| 3 | 34 |
| 4 | 35 |
| 5 | 36 |
| 6 | 38 |
| 7 | 39 |
| 8 | 41 |
| 9 | 42 |
| 10 | 43 |
| 11 | 44 |
| 12 | 45 |
| 13 | 46 |
| 14 | 47 |
| 15 | 48 |
EU sizes are approximate. Fit may vary by style. If between sizes, we recommend sizing up.